ამინდი საგარეჯოში
საგარეჯო (Sagarejo), კახეთი, საქართველო · შაბათი, 17 ოქტომბერი
- შეგრძნებით
- +17°
- დღეს
- +16° / +24°
- ქარი
- 1 მ/წმ (ქარიშხ. 4)
- ტენიანობა
- 77%
- წნევა
- 762 მმ
პროგნოზი 9 დღით
დღეს, 17 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +16° … +24°.
| დრო | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ამინდი | |||||||||||||||||||
| ტემპ. | +17° | +16° | +16° | +17° | +19° | +21° | +22° | +22° | +23° | +24° | +24° | +23° | +22° | +20° | +19° | +18° | +18° | +17° | +17° |
| ნალექი | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ტენიან. | 64% | 65% | 66% | 67% | 65% | 58% | 56% | 54% | 53% | 53% | 54% | 56% | 61% | 75% | 77% | 80% | 80% | 78% | 76% |
ხვალ, 18 ოქტომბერი: ძირითადად მზიანი, +16° … +25°, ნალექი 0.1 მმ.
| დრო | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ამინდი | |||||||||||||||||||||||
| ტემპ. | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +19° | +21° | +22° | +23° | +24° | +25° | +25° | +24° | +23° | +21° | +19° | +18° | +18° | +17° |
| ნალექი | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| ტენიან. | 75% | 75% | 74% | 74% | 75% | 77% | 77% | 77% | 77% | 68% | 67% | 62% | 58% | 54% | 51% | 49% | 50% | 57% | 68% | 76% | 78% | 78% | 78% |
ორშაბათი, 19 ოქტომბერი: ძირითადად მზიანი, +14° … +24°, ნალექი 4.7 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +14° | +18° | +24° | +15° |
| ნალექი | — | — | 3.5 მმ | 1.2 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ტენიან. | 83% | 65% | 49% | 91% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
სამშაბათი, 20 ოქტომბერი: წვიმა, +14° … +18°, ნალექი 4.2 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +14° | +16° | +18° | +14° |
| ნალექი | 1.1 მმ | 2.7 მმ | 0.4 მმ | — |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ტენიან. | 95% | 93% | 81% | 94% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ოთხშაბათი, 21 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +14° … +20°, ნალექი 0.3 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +14° | +17° | +20° | +14° |
| ნალექი | 0.1 მმ | 0.2 მმ | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ტენიან. | 95% | 84% | 61% | 89% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ხუთშაბათი, 22 ოქტომბერი: მზიანი, +13° … +21°, ნალექი 0.3 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +13° | +18° | +21° | +15° |
| ნალექი | — | — | — | 0.3 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ტენიან. | 82% | 69% | 56% | 84% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
პარასკევი, 23 ოქტომბერი: მზიანი, +13° … +21°, ნალექი 0.4 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +13° | +17° | +21° | +15° |
| ნალექი | — | — | — | 0.4 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ტენიან. | 85% | 74% | 57% | 91% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
შაბათი, 24 ოქტომბერი: მოღრუბლული, +13° … +18°, ნალექი 2.4 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +13° | +15° | +18° | +14° |
| ნალექი | 1.1 მმ | 0.5 მმ | 0.1 მმ | 0.7 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ტენიან. | 99% | 94% | 70% | 95% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
კვირა, 25 ოქტომბერი: მოღრუბლული, +12° … +18°, ნალექი 0.2 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
| ამინდი | |||
| ტემპ. | +12° | +14° | +18° |
| ნალექი | — | 0.2 მმ | — |
| ქარი, მ/წმ | 2 | 2 | 2 |
| ტენიან. | 100% | 88% | 64% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ამინდი საგარეჯოში მოკლედ
საგარეჯო ახლა: ძირითადად მოწმენდილი, +17°. დღეს, 17 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, ჰაერის ტემპერატურა +16°-დან +24°-მდე. ხვალ, 18 ოქტომბერი: ძირითადად მზიანი, +16° … +25°.
ახლანდელი ამინდი: OpenWeatherMap (ახლდება 10 წუთში ერთხელ). პროგნოზი: MET Norway, CC BY 4.0, განახლდა 05:17.
ჰავა და სეზონი — საგარეჯო
საგარეჯო კახეთის დასავლეთ ნაწილში, გომბორის ქედის ძირშია. ჰავა ზომიერად მშრალია, ზაფხული თბილი, ზამთარი ზომიერად ცივი.
- რეგიონი
- კახეთი
- სიმაღლე
- ~800 მ
- კოორდინატები
- 41.73°, 45.33°