ამინდი ბათუმში
ბათუმი (Batumi), აჭარა, საქართველო · შაბათი, 17 ოქტომბერი
- შეგრძნებით
- +19°
- დღეს
- +17° / +22°
- ქარი
- 2 მ/წმ
- ტენიანობა
- 94%
- წნევა
- 760 მმ
პროგნოზი 10 დღით
დღეს, 17 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +17° … +22°.
| დრო | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||||||||||||||||||
| ტემპ. | +18° | +18° | +18° | +18° | +17° | +18° | +18° | +18° | +19° | +19° | +20° | +20° | +21° | +21° | +22° | +22° | +22° | +21° | +21° | +21° |
| ნალექი | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ტენიან. | 88% | 89% | 86% | 87% | 88% | 88% | 91% | 91% | 90% | 90% | 88% | 91% | 93% | 94% | 95% | 94% | 95% | 94% | 87% | 72% |
ხვალ, 18 ოქტომბერი: ხანმოკლე წვიმა, +19° … +25°, ნალექი 11.0 მმ.
| დრო | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||||||||||||||||||||||
| ტემპ. | +20° | +20° | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +25° | +23° | +22° | +23° | +23° | +22° | +21° | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +19° |
| ნალექი | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 მმ | 2.2 მმ | 1.2 მმ | 1.1 მმ | 2.5 მმ | 1.3 მმ | 1.3 მმ | 0.6 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| ტენიან. | 72% | 70% | 66% | 66% | 70% | 71% | 71% | 70% | 68% | 66% | 69% | 68% | 79% | 87% | 82% | 81% | 91% | 91% | 89% | 82% | 79% | 79% | 80% | 80% |
ორშაბათი, 19 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +18° … +19°, ნალექი 2.0 მმ.
| დრო | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||||||||||||||||
| ტემპ. | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +18° |
| ნალექი | 0.2 მმ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 მმ | 1.5 მმ | 0.2 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| ტენიან. | 80% | 78% | 76% | 73% | 73% | 73% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 74% | 71% | 72% | 77% | 82% | 83% | 84% |
სამშაბათი, 20 ოქტომბერი: ძირითადად მზიანი, +18° … +19°, ნალექი 0.7 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +18° | +18° | +18° | +19° |
| ნალექი | — | — | 0.1 მმ | 0.6 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ტენიან. | 85% | 80% | 82% | 81% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ოთხშაბათი, 21 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +17° … +19°, ნალექი 0.4 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +17° | +19° | +19° | +19° |
| ნალექი | — | — | — | 0.4 მმ |
| ქარი, მ/წმ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ტენიან. | 87% | 76% | 82% | 80% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ხუთშაბათი, 22 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +19° … +19°, ნალექი 0.3 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +19° | +19° | +19° | +19° |
| ნალექი | 0.2 მმ | 0.1 მმ | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ტენიან. | 85% | 82% | 87% | 84% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
პარასკევი, 23 ოქტომბერი: მზიანი, +17° … +19°.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +17° | +19° | +19° | +19° |
| ნალექი | — | — | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ტენიან. | 92% | 72% | 83% | 81% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
შაბათი, 24 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +18° … +22°.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +18° | +20° | +22° | +20° |
| ნალექი | — | — | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ტენიან. | 77% | 70% | 60% | 78% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
კვირა, 25 ოქტომბერი: მზიანი, +17° … +20°.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||
| ტემპ. | +17° | +20° | +20° | +19° |
| ნალექი | — | — | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 2 | 1 | 4 | 2 |
| ტენიან. | 81% | 74% | 93% | 96% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ორშაბათი, 26 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, +19° … +20°, ნალექი 0.4 მმ.
| დრო | 04:00 | 10:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|
| ამინდი | |||
| ტემპ. | +19° | +19° | +20° |
| ნალექი | 0.3 მმ | 0.1 მმ | — |
| ქარი, მ/წმ | 1 | 2 | 4 |
| ტენიან. | 89% | 88% | 86% |
ამ დღისთვის პროგნოზი 6-საათიანი ინტერვალებითაა.
ამინდი ბათუმში მოკლედ
ბათუმი ახლა: მოღრუბლული, +19°. დღეს, 17 ოქტომბერი: ცვალებადი მოღრუბლულობა, ჰაერის ტემპერატურა +17°-დან +22°-მდე. ხვალ, 18 ოქტომბერი: ხანმოკლე წვიმა, +19° … +25°.
ახლანდელი ამინდი: OpenWeatherMap (ახლდება 10 წუთში ერთხელ). პროგნოზი: MET Norway, CC BY 4.0, განახლდა 03:17.
ჰავა და სეზონი — ბათუმი
ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროზეა და ნოტიო სუბტროპიკული ჰავით გამოირჩევა — ის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წვიმიანი ქალაქია. ზამთარი რბილია, ზაფხული თბილი და ნოტიო; საცურაო სეზონი ჩვეულებრივ ივნისიდან სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება.
- რეგიონი
- აჭარა
- სიმაღლე
- ~5 მ
- კოორდინატები
- 41.62°, 41.64°