ამინდი ხვალ ახალქალაქში
კვირა, 18 ოქტომბერი · ახალქალაქი (Akhalkalaki)
ხვალ · 18 ოქტომბერი
+19°
მცირე ხანმოკლე წვიმა- მინიმუმი
- +8°
- მაქსიმუმი
- +19°
- ნალექი
- 0.6 მმ
- ქარი (მაქს.)
- 6 მ/წმ
ხვალინდელი ამინდი საათების მიხედვით
| დრო | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ამინდი | ||||||||||||||||||||||||
| ტემპ. | +9° | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° | +8° | +9° | +12° | +15° | +18° | +19° | +19° | +19° | +18° | +17° | +16° | +13° | +11° | +10° | +9° | +9° | +8° |
| ნალექი | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 მმ | — | 0.3 მმ | 0.1 მმ | — | — | — | — | — | — |
| ქარი, მ/წმ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ტენიან. | 82% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 80% | 81% | 79% | 70% | 60% | 50% | 44% | 39% | 40% | 46% | 49% | 65% | 85% | 90% | 88% | 85% | 84% | 86% |
ხვალინდელი ამინდი ახალქალაქში მოკლედ
ხვალ, 18 ოქტომბერი, ახალქალაქში მოსალოდნელია: მცირე ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა იქნება +8°-დან +19°-მდე, ნალექის ჯამი 0.6 მმ.
ახლანდელი ამინდი: OpenWeatherMap (ახლდება 10 წუთში ერთხელ). პროგნოზი: MET Norway, CC BY 4.0, განახლდა 05:17.